15 января 2022 года вступил в силу ГОСТ Р 59977-2022, содержащий технологию биологической
реабилитации
водных объектов нашим штаммом хлореллы. Покупая нашу продукцию с 15.01.22 г. Вы соглашаетесь с
применением ее согласно технологии, описанной в ГОСТе.
ок
Прейскурант цен на 2024 год
Прейскурант
цен на выполняемые услуги и отпускаемые товары
ООО НПО «Альгобиотехнология»
на 2024 год.
№п/п | Вид услуги, наименование товара | Единица измерения | Цена за единицу, руб. | |
---|---|---|---|---|
1 | водные объекты питьевого, рекреационного, рыбохозяйственного и технического назначения | (до 20 га) | га/сезон | 9000 |
2 | (20 – 200 га) | га/сезон | 7500 | |
3 | (200 – 500 га) | га/сезон | 7000 | |
4 | Тариф оперативный | га/сезон | по согласованию | |
5 | Тариф «Водохранилища» | га/сезон | 15000 | |
6 | Реабилитация сточных вод (органических) | га/сезон | 14000 | |
7 | Суспензия хлореллы (до 50 л) | л | 1250 | |
8 | Суспензия хлореллы (от 50 до 500 л) | л | 1200 | |
9 | Суспензия хлореллы (от 500 до 5000 л) | л | 1100 | |
10 | Суспензия хлореллы (от 5000 до 50000 л) | л | 950 | |
13 | Водный гиацинт - эйхорния | 1 корень | 500 | |
14 | Водная капуста - пистия | 1 корень | 400 | |
Постоянным клиентам предоставляется накопительная скидка. |
Примечания: Пункты с 1 по 6 выполняются сотрудниками ООО НПО «АБТ» по договору биологической реабилитации в соответствии с ГОСТ Р 59977-2022. Пункты с 7 по 9 выполняются по договору с Заказчиком при условии подписания им обязательства использовать суспензию хлореллы в соответствии с ГОСТ Р 59977-2022.